Stand: 31.12.2021
Einwohner | Anzahl |
---|---|
Anzahl Total: | 18'044 |
davon Wochenaufenthalter: | 237 |
Geschlecht: | 51.22% weiblich 48.78% männlich |
Nationalität: | 68.95% Schweizer 31.05% Ausländer |
Weitere statistische Daten:
Datum | Anzahl |
---|---|
31.12.2021 | 18'044 |
31.12.2020 | 18'005 |
31.12.2019 | 18'033 |
31.12.2018 | 18'001 |
31.12.2017 | 17'802 |
Jahr | Anzahl |
---|---|
1955 | 6'530 |
1960 | 8'754 |
1965 | 11'923 |
1970 | 15'854 |
1975 | 16'321 |
1980 | 17'034 |
1983 | 17'611 |
1985 | 17'426 |
1990 | 16'762 |
1995 | 16'121 |
2000 | 15'384 |
2005 | 15'132 |
2010 | 15'667 |
2015 | 17'024 |
2020 | 18'005 (Höchststand) |
Fläche | Höchster Punkt (m.ü.M) | Tiefster Punkt (m.ü.M) |
---|
2 S-Bahnlinien
Steuereinlage | Liegenschaftssteuer | Budgetumsatz |
---|
40 Mitglieder
(Gemeindepräsidium Hauptamt, restliche GR Mitglieder Nebenamt)
7 Mitglieder