Stand: 31.12.2020
Einwohner | Anzahl |
---|---|
Anzahl Total: | 18'005 |
davon Wochenaufenthalter: | 249 |
Geschlecht: | 51.54% weiblich 48.46% männlich |
Nationalität: | 69.35% Schweizer 30.65% Ausländer |
Weitere statistische Daten:
Datum | Anzahl |
---|---|
31.12.2018 | 18'001 |
31.12.2017 | 17'802 |
31.12.2016 | 17'406 |
31.12.2015 | 16'975 |
Jahr | Anzahl |
---|---|
1955 | 6'530 |
1960 | 8'754 |
1965 | 11'923 |
1970 | 15'854 |
1975 | 16'321 |
1980 | 17'034 |
1983 | 17'611 (Höchststand) |
1985 | 17'426 |
1990 | 16'762 |
1995 | 16'121 |
2000 | 15'384 |
2005 | 15'132 |
2010 | 15'667 |
2015 | 17'024 |
Fläche | Höchster Punkt (m.ü.M) | Tiefster Punkt (m.ü.M) |
---|---|---|
6 km2 | Ostermundigenberg 735m | Neuhaus 529m |
2 S-Bahnlinien
Steuereinlage | Liegenschaftssteuer | Budgetumsatz |
---|---|---|
1.69 | 1.5 ‰ | rund 95 Mio. Franken |
40 Mitglieder
(Gemeindepräsidium Hauptamt, restliche GR Mitglieder Nebenamt)
7 Mitglieder